Die Kerntemperaturen für Geflügel für Medium / Well done oder sehr zartes garen mit Pasteurisierungszeiten
Tabelle für normale Garung:
Zutat | Medium | Well done |
Ente, Brust | 62 | 68 |
Gans | 75 | 90 |
Huhn, Brust | – | 72 |
Perlhuhn, Brust | – | 70 |
Pute | – | 85 |
Truthahn | – | 80 |
Tabelle für zartes Garen z.B. Sous-vide (Vakuumgaren) mit Pasteurisierungszeiten:
Zutat | Rare | P* | Medium rare | P* | Medium | P* |
Entenbrust | 52 | 5:15 | 54 | 2:20 | 58 | 0:30 |
Hühnerbrust | 58 | 0:30 | 62 | 0:15 | 65 | 0:02 |
Putenbrust | 54 | 2:20 | 56 | 0:35 | 58 | 0:30 |
Taubenbrust | 52 | 5:15 | 54 | 2:20 | 58 | 0:30 |
P*: Pasteurisierungszeit nach Erreichen der Kerntemperatur (Halten der Temperatur über diese Zeit)