Diese Tabelle zeigt die Kerntemperaturen für zart gegartes Fleisch
Zutat | Rare | Medium rare | Medium | Well done |
Rind, Entrecôte (Rib Eye) | 50 | 54 | 58 | 60 |
Rind, Filet | 48 | 52 | 55 | 60 |
Rind, Flank | 54 | 56 | 58 | 60 |
Rind, Rumpsteak | 50 | 54 | 58 | 60 |
Lamm, Filet | 54 | 56 | 60 | 65 |
Lamm, Keule | 54 | 56 | 60 | 65 |
Lamm, Karree, Rücken | 54 | 58 | 60 | 65 |
Schwein, Rippe | – | 58 | 60 | 62 |
Schwein, Filet | – | 56 | 59 | 61 |
Schwein, Schulter | – | 58 | 60 | 64 |
Kerntemperaturen für langsam gegarte Fleischstücke:
Zutat | Medium | Well done |
Rind, Brust | – | 94 |
Rind, Braten | 70 | 85 |
Rind, Tafelspitz | – | 90 |
Schwein, Schulter | – | 74 |
Schwein, Rippchen | 65 | 85 |
Schwein, Pulled Pork | – | 94 |
Schwein, Nacken | – | 74 |
Spanferkel | 65 | – |